簡要描述:山東博宇環(huán)??萍加邢薰竟?yīng)河北行車式刮泥機。行車式刮泥機適用于污水處理廠的舉行平流沉淀池,將沉淀在池底的污泥刮集到集泥槽排出,并將池中的污水表面的浮渣撇向集渣槽,以便進一步處理。
山東博宇環(huán)??萍加邢薰竟?yīng)河北行車式刮泥機。該設(shè)備適用于污水處理廠的舉行平流沉淀池,將沉淀在池底的污泥刮集到集泥槽排出,并將池中的污水表面的浮渣撇向集渣槽,以便進一步處理。
行車式刮泥機特點:
1、 行車式刮泥機行走及刮泥板升降可自動化控制。供電方式有滑導(dǎo)線和懸掛電纜兩種,客戶可以注意選擇。
2、 本機提升裝置采用電動推桿式,結(jié)構(gòu)簡單,使用靈活方便,外型美觀,效率高。
行車式刮泥機結(jié)構(gòu)技術(shù)參數(shù):
參數(shù) 型號 | L (m) | LK (mm) | 行走功率 (KW) | 卷揚功率 (KW) | 池深 H(m) | 基本尺寸(mm) | 輕軌 (Kg/m) | ||
B | B1 | L1 | |||||||
HTG-4 | 4 | 4300 | 0.37 | 0.37 | 3500 | 2000 | 1400 | 4568 | 15 |
HTG-5 | 5 | 5300 | 0.37 | 0.37 | 5568 | ||||
HTG-6 | 6 | 6300 | 0.37 | 0.37 | 6568 | ||||
HTG-7 | 7 | 7300 | 0.75 | 0.55 | 2400 | 1800 | 7500 | ||
HTG-8 | 8 | 8300 | 0.75 | 0.55 | 8500 |
河北行車式刮泥機
參數(shù) 型號 | L (m) | LK (m) | 行走功率 (KW) | 卷揚功率 (KW) | 行走速度 (m/min) | 提升速度 (m/min) | 池深 H(m) | 配套輕軌 (Kg/m) |
HTG-10 | 10 | 10.3 | 0.55×2 | 0.55 | 1 | 0.85 | 3.5-4 | 15 |
HTG-12 | 12 | 12.3 | 0.55×2 | 0.75 | 1 | 0.85 | 15 | |
HTG-15 | 15 | 15.3 | 0.75×2 | 1.1 | 1 | 0.85 | 15 | |
HTG-20 | 20 | 20.3 | 0.75×2 | 1.5×2 | 1 | 0.85 | 22 |
供應(yīng) 供應(yīng)